Subvenciones compra coche eléctrico en Mallorca
Ayudas a la compra de vehículos eléctricos en Baleares
La línea de subvención que actualmente tenemos en vigor es la denominada MOVESIII, que en Mallorca (i en Balears) está canalizada por la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático.
En este artículo os vamos a resumir los puntos más destacados de esta convocatoria y un resumen de la tipología de vehículos eléctricos existente en el mercado.
Y si necesitáis instalar un cargador de coche eléctrico y tramitar la subvención para la instalación, contad con Geneba Renovables.
Tabla de Contenidos
TogglePlazo de presentación y justificación de la actuación
Se admitirá la presentación de solicitudes hasta el 31 de julio de 2023 (o hasta que se agote el presupuesto otorgado al programa).
El plazo para la justificación de la actuación es de 12 meses desde la concesión de la subvención.
Categorías de vehículos susceptibles de obtener las ayudas
Los vehículos susceptibles de obtener las ayudas tienen que pertenecer a alguna de las siguientes categorías:
Categoría | Descripción |
---|---|
Turismos M1 | Vehículos diseñados para el transporte de pasajeros, que además del asiento del conductor cuenten como máximo con 8 plazas. |
Furgonetas o camiones ligeros N1 | Diseñados principalmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima en carga no supere las 3,5 toneladas. |
Cuatriciclos ligeros L6e | Masas en vacío inferiores a 350kg (sin incluir baterías), velocidades inferiores a 45km/h i potencia máxima inferior o igual a 4kW. |
Cuatriciclos pesados L7e | Masas en vacío inferiores a 450kg para el transporte de pasajeros y 600kg para el caso de transporte de mercancías (i que no puedan clasificarse en la categoría L6e). |
Motocicletas L3e, L4e, L5e | Vehículos de dos ruedas (también podrían ser de 3), de más de 50cm o con una velocidad superior a 50km/h i con un peso por debajo de 1 tonelada. |
Dentro de las categorías M (Turismos) y N (Furgonetas) tenemos que tener en cuenta que las subvenciones se podrán aplicar en las siguientes motorizaciones:
Motorización | Descripción |
---|---|
Vehículos eléctricos puros (BEV) | Propulsados total y exclusivamente mediante motores eléctricos, la energía de los cuales procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías. Utilizan para la recarga energía procedente de una fuente exterior, por ejemplo la red eléctrica. |
Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV) | Propulsados total y exclusivamente mediante motores eléctricos, la energía de los cuales procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías. Utilizan para la recarga energía procedente de una fuente exterior e incorporan un motor de combustión interna (gasolina/gasoil) para la recarga de estos. |
Vehículos híbridos enchufables (PHEV) | Propulsados total o parcialmente mediante motores de combustión interna (gasolina/gasoil) y eléctricos, la energía de los cuales procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías y que utilizan para su recarga una fuente exterior, por ejemplo la red eléctrica. Las baterías deben recargarse mediante una fuente de energía externa. |
Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV) | Vehículo eléctrico que utiliza exclusivamente la energía eléctrica procedente de una pila de combustible de hidrógeno embarcado. |
Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible | Vehículo eléctrico de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables. |
Las cuantías de la ayuda dependerán de la categoría del vehículo, de su motorización, su autonomía eléctrica, precio de venta (sin IVA) y si el vehículo que estamos substituyendo se desguaza o no. Además debemos considerar que estas ayudas serán diferentes en el caso de que el beneficiario sea una persona física o una empresa.
Motorización | Categoría | Autonomía | Precio de venta máximo | Desguace | Subvención |
---|---|---|---|---|---|
FCV/FCHV | No | 4.500EUR | |||
FCV/FCHV | Sí | 7.000EUR | |||
PHEV, EREV, BEV | M1 | 30-90km | 45.000EUR | No | 2.500EUR |
PHEV, EREV, BEV | M1 | 30-90km | 45.000EUR | Sí | 5.000EUR |
PHEV, EREV, BEV | M1 | Superior a 90km | 45.000EUR | No | 4.500EUR |
PHEV, EREV, BEV | M1 | Superior a 90km | 45.000EUR | Sí | 7.000EUR |
PHEV, EREV, BEV | N1 | Superior a 30km | No | 7.000EUR | |
PHEV, EREV, BEV | N1 | Superior a 30km | Sí | 9.000EUR |
Al margen de las ayudas aquí detalladas existen otras condiciones a tener en cuenta: que el beneficiario tenga reconocida algún tipo de discapacidad, que el vehículo se destine a servicio público, número de personas que habitan el municipio…
Por todo ello, para los detalles y circunstancias más específicas recomendamos al lector que se dirija directamente al enlace del programa MOVESIII de la web de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático.